Les 700 leaders 2011 de la filière

 

Cliquez ici pour accèder à la méthodologie.

 

Rang Raison sociale (dépt) Chiffres d’Affaires Marges Brutes Filiales/FILIALES DE Commentaires
2010 2009 2010 2009
1 Pomona Consolidé (75) 2 673 000 2 628 000 nd 739 472 Pomona Import, Sicaer, AGD, Savco, Avon... Consolidé
Pomona SA (75) 1 954 928 1 827 467 570 471 539 057 FILIALE POMONA
2 Groupement Creno (13) 972 769 850 532 nd nd Périmètre 2010 (yc marée) Source : Creno
3 Groupe Compagnie Fruitière (75) 540 000 498 872 nd CFP, Dole France, Cie Fruitière Paris, Cie Fruitière Import, Exofarm, Dole UK - Participation de Dole Food Inc à hauteur de 40% (Solvest Inc, UK) Consolidé en 2009 - Estimation en 2010
4 Agrial - Floréal (Société Finances Légumes) (50) 534 000 487 000 nd nd Florette, Légumland, Européenne Fruitière, Primco Somme
Florette (50) 388 000 374 000 nd nd Filiale AGRIAL Source : site Florette
5 Bonduelle - Activité Frais (59) 379 720 343 200 nd nd Source : d’après le site Bonduelle (exercices 08/09 09/10)
6 Hexagro (75) 365 000 339 000 nd nd Estimation
Association Régionale des Cadrans de Légumes Arcal (29) 319 305 265 539 663 571 Pour info, association des cadrans (UCPT, Sica St Pol...)
Compagnie Fruitière de Paris (94) 247 729 204 827 8 337 9 389 Filiale CIE FRUITIERE
7 Sica Kerisnel St Pol de Leon (29) 218 779 202 021 nd 10 161 Cie Bretonne Artichaut 2007 - Source : Site Internet
8 Groupe AFL (All Fresh Logistic) (94) 197 719 160 062 nd nd Speir - Cofida - Sodiexval - La Goële - Mantes Primeurs - Nevafood - Adhérent CRENO Source : Creno
Fruidor (75) 187 000 170 728 nd 42 267 FILIALE BANINVEST Source : UGPBAN
9 Groupe Le Saint (29) 171 379 139 334 nd nd Le Saint - Bourguignon - FL 44 - Armor Fruits - Top Atlantique -Elbe Fruits - Foissier - Légumière - Terre d’Anjou - Devaud - Bouyer Guindon - Adhérent CRENO Source : Creno
10 Groupe AZ France (13) 165 100 164 500 nd nd AZ France, AZ Méditerranée, AZ Touraine MIA, AZ Grand Est - GROUPE GF (Italie) Source : AZ France
11 Blue Whale Union (82) 158 000 170 602 nd 26 662 Coop adhérentes : Stanor, Quercy Soleil, 2 Vallées, 3 Domaines, Garonnaise Fruitière, Kiwi Coop Consolidé (2009) - Site (2010)
12 SCA Saveol (29) 150 000 141 252 nd 20 165 2010 : source Site Saveol
13 Maître Prunille (France Prune) (47) 146 940 175 004 53 821 55 916 Filiale de Union France Prune
14 Univeg France (94) 145 000 171 000 nd nd UKF + Katopé European Services + Agrisol + Champaris Consolidé France 2010 - Source : Univeg
Blue Whale Sas (82) 141 847 141 366 nd 22 773 Filiale de l’UNION BLUE WHALE et des Coopératives Adhérentes. Filiale de Blue Whale SA : Embadif. Participations dans : Loire export, Coopex Apifruits, Pomalia.
Creno Impex (13) 133 752 125 169 16 335 13 907 Filiale CRENO Source : Creno
Dole France (75) 129 351 132 773 22 050 23 309 Filiale Compagnie Fruitière
15 Union Paimpol et Treguier (29) 129 023 106 037 13 205 2 940 Consolidé
16 UGP Bananes Guadeloupe et Martinique (94) 128 000 158 000 nd nd Source : UGPBAN
17 Idyl (84) 121 618 130 152 11 370 11 517
18 Bakkavör France (66) 120 000 120 000 nd nd Filiale de Bakkavör (Islande). Regroupe en France Crudi, 5ème Saison, 4G et Bakkavör Traiteur France. Bakkavör est présent au Royaume-Uni (ex-Geest) en Espagne, Chine, Iceland, Etats-Unis, Italie, Hong-Kong, Belgique, Pays-Bas,Afrique du Sud, Rép. Tchèque. Le CA “Europe Continentale” 2010 de Bakkavör a été de 202 millions de £. Le CA total de Bakkavör est de 1 650 millions de £. CA 2009 France : source presse. 2010 : estimation
Prim’Co (50) 111 427 113 271 21 694 23 282 Filiale Agrial
19 Groupe Pomanjou (49) 107 151 115 216 37 891 42 151 Sica Pomanjou, Pomanjou International, Dipra, LPC, Pomidi, Pomexport, Pominter, Pompart,Foucteau, Pomone, Cardell + 12 sociétés Agricoles Consolidé
20 Rougeline (Ex-Odelis) (47) 103 930 88 300 6 685 7 022 Polenium, Anais, Nostre, Odelis La société s’appelle Rougeline depuis 2011
21 Groupe Halles Mandar (94) 100 291 nd nd nd Filiales : Halles Mandar, Jardins du Midi, Solanès, Halles Orly Sud, Chantereine, Jardins de Fanny,
M4G, Ferme du Bourret, Casetti Somme des CA des filiales
22 Ginard et Constant (13) 99 817 99 242 nd nd Provence Dauphiné, Clédor, Prov Dauphiné Savoie, TFT, Annemasse Primeur, Provence Bourgogne, Léman Primeurs, Dorina Sud, Cussac,Viale et Dunay, Primsud, Provence Primeurs, Mondial Fruits, Eurochampignon - MEMBRE HEXAGRO Somme
23 Canavese SA (13) 99 797 94 561 23 155 22 640 Adhérent CRENO Source : Creno
24 SCA Oceane (44) 96 259 77 904 5 116 4 772
25 Azura (Soc Distri. Produit Maraîch. Hortic. Maroc) (66) 94 008 94 112 15 793 13 493 Marque AZURA
26 Groupe Blampin Fruits Holding (BFH) (13) 84 870 79 589 14 789 13 281 Blampin SAS / Blampin Fruits Import Rungis SAS / Blampin Fruits Import Lyon SAS / Bauza SAS Rouen / Petit Primeur Sarl Genève / Blampin Fruits Holding SAS Marseille Consolidé. Source : BFH
AZ Méditerranée (84) 79 800 nd nd nd Filiale AZ FRANCE Source : AZ France
27 Expandis Union (02) 79 000 83 549 nd Union Expandis : Expandis, Prim’allia, Covipom, API, Pom Pic’, Owel - Spécialistes des légumes d’industrie (300 000 t) 2010 estimation AND
28 Agri Commerce (66) 78 639 71 213 7 977 7 137 Serimpex
29 Lacour Rene (66) 77 297 81 260 15 376 8 566
30 Sofruce (66) 76 523 65 790 12 714 12 183
31 Groupe Demex (59) 76 000 nd nd nd Campeol Prymex Endelis Pouliquen 2010 estimation AND
32 Pronatura (84) 75 479 78 710 19 706 20 389
33 Groupe Ame Hasle (35) 73 423 65 663 nd nd Ame Hasle, Fraîcheur de St Malo, Primeurs de St Malo - Adhérent CRENO Source : Creno
Union Blue Whale (Non Consolidé) (82) nd 72 092 nd 1 276 Filiale des Coops Adhérente - Voir Blue Whale Consolidé
34 Anecoop France (66) 70 573 61 434 10 796 9 981 International Fruits Service
Univeg Katope France (94) 66 950 65 781 6 286 6 241 Filiale UNIVEG France
35 Groupe Charlet (59) 66 585 59 563 nd nd Charlet - Qualiflor - Packbelimex - Norocéan - Adhérent CRENO Source : Creno
36 Condifresh (82) 66 010 57 667 nd nd Les Produits du Soleil, Basmaison, Basmaison Bretagne, Condifresh Somme en 2009 - Estimation en 2010
37 Groupe Estivin (37) 65 532 67 346 nd 31 394 Estivin SA, LDFM, Bourgogne Primeurs, Touraine Primeurs , SIEF, Estivin Logistique, Logiprest, SEVF, Champagne Primeurs, Bonafruits, Gauthier Delhumeau, La Controise, ATV-primeurs, STRVI, Fruitières de Provence - MEMBRE HEXAGRO 2009 :Consolidé - 2010 : Somme des CA des filiales
38 Les Quatre Saisons (83) 63 409 60 205 3 422 3 217
Sodiexval (94) 62 190 50 239 4 857 4 369 FILILALE AFL
39 Sofiprim (94) 62 000 54 794 nd 9 373 Filiales : Vinas, TDF Impex, Jardins de Créances, et 50% de Coprimanche SAS. Sofiprim contrôlée à 100 % par la famille LE BRIS Consolidé en 2009 - Somme des CA des filiales en 2010
40 Fontestad France (66) 57 343 53 873 9 314 8 470
41 Dole Packaged Food Europe (94) 56 058 42 965 9 766 7 791 Filiale DOLE INC
42 Valnantais (44) 54 000 53 000 nd nd Cecoval, Crudifrais Source : Presse
43 BVL (49) 53 607 36 683 6 189 4 073
44 Parmentine (51) nd 53 000 nd nd
Pomona Import (75) 52 977 52 385 6 965 7 189 Filiale POMONA
Parisienne d’Export-Import (Speir) (94) 51 000 38 806 20 058 14 639 Filiale AFL - Adhérent CRENO
45 Simba France (94) 49 556 59 185 9 984 10 681 Hellot Impex
46 Groupe Mag’Fruits (45) 49 536 47 721 nd nd Mag Fruits, Mag Prim, Colom Alberti, Marco Danielou, St Sat Primeurs, Egimer - Adhérent CRENO Source : Creno
47 Sopa Orléans (45) 48 618 46 693 3 199 1 578 Sopa
48 Pisani (13) 47 218 41 537 2 773 1 057
49 Fleuron d’Anjou (49) 46 698 48 196 14 257 nd Toutes Activités
50 Bureau du Val de Loire (49) 45 772 30 897 9 nd
Albert Vinas (94) 45 594 40 769 7 180 6 414 Filiale SOFIPRIM
51 Mugui (66) 43 922 40 753 5 092 4 663
52 Société Européenne de Produits Alimentaires SEPAL (53) 43 785 48 288 6 879 7 857
53 Jouffruit (84) 43 437 34 788 15 754 14 407
54 Vergers d’Anjou (49) nd 43 083 nd 11 882 Les Vergers d’Anjou, les Vergers de France, Coicault Thomas, Apple Sarl, Hochfeld Limited, Sicanjou Limited,Veranjou Consolidé
55 Unigros 2 (20) nd 43 065 nd 1 530
56 Voiceval (75) nd 42 979 nd 2 199 Filiale DE VOICEVAL Ltd (UK)
Fruits du Monde (94) 43 000 nd nd nd Filiale DE UGPBAN Source : UGPBAN
Ame Hasle (35) 42 412 35 868 9 834 8 825 Filiale Groupe Ame Hasle - Adhérent CRENO
57 Groupe Barniol (Gest Mas) (66) 42 000 49 400 nd nd Somme des CA de : Barniol France, Sud Fruits groupe Barniol Estimation
58 Groupe Marais (44) 42 000 42 000 nd nd Marais Nantes, Marais Bretagne, Marais Val de Loire Source : Site Internet Marais
Produits du Soleil SA (82) 41 899 42 193 17 911 18 948 FIILIALE de CONDIFRESH
59 Coop Fruitière du Limousin (19) 41 310 38 244 24 112 21 593
60 Lyon Sélect (69) 40 961 39 757 7 702 7 698
61 Groupe Desmettre (JD SA) (91) 40 587 48 087 6 284 6 425 P Desmettre (94), P Desmettre (59), Ets Desmettre (94), JD (91), Magellan (94) Consolidé
62 Boyer (82) 40 214 47 236 19 661 11 615
Sicagri Bretagne (29) 40 000 41 617 nd 7 765 Filiale DE COOPAGRI BRETAGNE 2010 : source : site Sicagri
63 Comexa (94) 39 830 33 883 8 634 7 449
64 Marché de Phalempin (59) 39 565 34 998 301 332
65 Soly-Import (69) 39 208 34 628 6 997 5 672
Cardell Export (34) 38 593 42 391 8 990 8 942 Filiale POMANJOU
Santerleg (80) 38 480 36 404 5 004 3 976 Filiale PRIMACOOP
66 Ribegroupe (60) 38 329 40 468 nd nd Ribeprim, Halles St Jean, Rivoallon, Ribetrans, Velders, Fruitière de Provence, Difforvert - Membre Hexagro 2008 : Consolidé - 2009 Somme
67 Ferro Frères (94) 37 945 38 657 6 725 6 437
AZ France (94) 37 500 nd nd nd Filiale AZ FRANCE Source : AZ France
Charlet (59) nd 36 908 nd 8 998 Filiale CHARLET Adhérent CRENO
68 Fruits Rouges de l’Aisne Sarl (02) 36 382 33 834 8 686 8 499
Terragaia (92) 36 233 38 234 8 078 7 779 Filiale POMONA
Sopa (45) 35 985 34 611 nd 505 Filiale SOPA
69 La Pulpe (75) 35 980 34 626 4 016 4 185
70 Materna Opérations (60) 35 203 20 027 7 657 5 881
Jardins du Midi (32) 35 202 nd Filiale Halles Mandar Source : Halles Mandar
71 Vita Prim (44) 34 957 16 636 3 507 949
72 Solarenn (35) 34 948 30 084 8 354 3 319
Pomanjou International (49) 34 399 38 639 8 891 10 336 FILILALE POMANJOU
73 Frulexxo (66) 34 182 22 680 4 824 nd
Blampin Fruits Import (13) 33 537 32 447 5 879 5 531 Filiale GROUPE BLAMPIN
74 Huchette Cap Gris Nez (59) 33 328 37 578 10 603 12 674
Sica Agrisud (66) 33 188 24 854 5 825 2 949 MEMBRE Groupe Odelis
75 Soldive (79) 32 961 30 353 nd 3 093
76 Desmazières Artois Bapaume (62) 32 567 35 335 6 268 7 896
77 Sapam (Groupe) (67) 32 547 30 195 nd nd Sapam Strasbourg - Sapam Mulhouse - Sapam Provence - Sapam Bourgogne - Adhérent CRENO Source : Creno
Sud-Fruits (66) 32 199 40 892 4 740 5 372 Filiale BARNIOL
78 Nanteurop (44) 31 517 26 673 9 176 9 119
79 Maurice Charraire (94) 31 282 26 794 13 631 11 631 Membre Hexagro
AZ Touraine (37) 30 500 nd nd nd Filiale AZ FRANCE Source : AZ France
80 Primacoop (80) 30 380 26 834 2 677 2 900
Halles Mandar (94) 30 277 30 992 11 002 11 605 Filiale du GROUPE MANDAR Source : Halles Mandar
81 Prim’Land (40) 30 150 27 611 4 503 4 262
82 Color (13) 29 933 28 853 25 424 8 705
France Endive Légumes (02) 29 729 30 039 2 422 2 491 Filiale France ENDIVE
83 Capexo (94) 29 688 26 569 7 065 6 050
84 Del Sol (66) 29 683 29 122 1 502 1 481
85 Sélection (94) nd 29 484 nd 5 031
86 Relais Vert (84) 29 081 29 795 6 296 6 395
87 Groupe Saveur des Clos (66) 28 758 28 769 1 979 1 016
88 BC Prim (94) 28 239 24 249 2 037 1 868
89 Gerfruit (72) 27 936 26 122 8 467 7 418
90 Faus Dura (13) 27 732 29 306 3 666 3 560
Mantes Primeurs (78) 27 620 24 391 9 357 8 449 Filiale AFL Adhérent CRENO
91 Lombard Silvestre (13) 27 571 25 734 6 654 6 696 Florespace
Vergers d’Anjou (Coop) (49) nd 27 367 nd 8 365 Filiale VERGERS D’ANJOU
92 Maison Barioux (69) 27 191 27 075 6 210 6 020
93 Georges Helfer (94) nd 26 768 nd 4 197
94 Mesfruits (84) 26 257 29 759 11 217 8 190
95 Scica Altus Soc. Coop. Intérêt Collectif (40) 25 796 25 674 1 533 1 438
96 Primeurs du Sud Est (69) 25 277 23 609 3 529 3 296
97 Lion d’Or 59 (59) 25 274 25 522 6 678 6 690
98 Brousse Vergez (13) 24 994 22 039 5 052 4 642
Valprim (47) 24 597 24 572 23 561 23 453 Groupe ODELIS
99 Saint Charles Primeurs (66) 24 509 17 898 4 565 3 632
100 Rhoda Coop Coopérative Fruitière (73) 24 462 19 273 23 426 6 303
101 Ille Roussillon (66) 24 337 22 426 5 865 5 624
102 Cie Financière de Distrib. Alim. (94) 24 190 20 837 7 738 6 964
Desmettre (94) 24 124 20 920 3 667 2 556 Filiale GROUPE DESMETTRE
103 Indigo Fruit (13) 24 063 23 766 9 684 9 896
104 Sacfel (47) 23 839 22 536 4 283 4 105
Prim’Allia (02) 23 757 22 987 21 242 3 593 Filiale EXPANDIS
105 Primeurs de Saint Malo (35) 23 738 23 054 1 615 1 324
106 Commercial Fruits (94) 23 290 22 057 5 111 4 890
Transprim (15) 23 240 22 451 7 619 7 679 Filiale POMONA
Laurance Union Primeurs (91) nd 23 166 nd 8 588 Membre Hexagro
107 Robert Hortal & Fils (11) 22 938 20 959 3 768 3 413
Rouennaise Paul Monville Négoce (76) 22 907 23 263 4 495 5 121 Filiale à 51% de Rouennaise Pierre Monville
108 Sicodis (69) 22 817 22 274 22 370 5 328
109 Frutas Sanchez (69) 22 807 19 474 2 727 2 423
110 Sapa (12) 22 797 24 370 6 100 7 094
111 Agence Laparra (94) 22 758 23 125 1 321 1 384
112 Agri Condiments (10) 22 730 19 654 8 584 8 069
113 Arco Fruits (66) 22 706 21 191 4 120 3 888
114 Terre de St Malo (35) 22 401 20 694 4 985 4 869
Avon (84) 22 389 22 281 5 860 5 771 Filiale POMONA
115 Impexor (33) 23 881 21 582 nd 3 599 Filiale DE CRENO IMPEX Source Creno
116 Chronoprimeurs (94) 21 871 17 166 2 721 2 019
117 Gosselin (50) 21 798 21 973 8 210 8 455
118 Fraileg (02) 21 656 17 655 680 627
Sté de Comm. Achat et Vente Europe (24) 21 598 16 463 2 494 1 717 Filiale COOP DE VERGT
119 Ribeprim (60) 21 366 19 920 6 278 6 002 Membre Hexagro
120 Alp’Union (04) 21 207 24 252 2 912 2 941
121 Mas de Bariel (13) 21 110 21 740 3 324 3 534
122 Massilia Fruits Distribution (13) 20 947 20 294 2 404 2 490
123 Mourgues Fruits (82) 20 816 22 591 7 516 8 244
124 Ammeux France (59) 20 753 21 397 8 240 7 570
125 JH (94) 20 747 21 680 2 843 3 118
126 Dorléane (49) 20 470 24 319 5 667 7 826
127 Exportex (66) nd 20 464 nd 3 221
Européenne Fruitière (13) 20 447 23 436 5 196 3 792 Filiale PRIM CO (AGRIAL)
128 Top Fruits (66) 20 385 16 153 3 875 3 213
129 France Food (78) 20 336 19 624 7 173 6 765
130 Ro Da Prim (38) nd 20 226 nd 4 418
131 Delta Prim (94) nd 20 065 nd 424
132 Buonanno (66) 20 028 15 883 2 725 1 975
Nostre (OP) (13) 19 926 17 960 2 574 1 452 Groupe Polenium-Odelis
133 Les Vergers de L’Hermitage (26) 19 788 18 814 1 311 1 094
134 Bio Distrifrais (69) nd 19 786 nd 4 562
135 Pavifruits (66) 19 606 17 036 2 885 2 669
136 France Endive (62) 19 581 20 164 2 000 2 411
137 Scica Castang (24) nd 19 489 nd 6 345
138 Mighirian Frères (94) 19 431 17 708 2 772 2 477
139 Coopérative Unicoque (46) 19 326 16 124 6 594 3 952
140 Vergers de Beauregard (13) 19 283 21 648 5 956 6 248
141 Armand Fabre (13) 19 118 16 028 2 470 2 165
142 Miles Import SA (94) 19 113 18 953 2 287 2 207
143 Touquet Savour (80) 19 098 19 244 10 531 7 683
144 Le Dauphin (29) nd 19 088 nd 4 311
145 Vilhet Fruit (13) 19 055 16 835 6 092 5 743
Primsud (13) 19 047 18 780 3 173 3 132 Filiale GINARD ET CONSTANT- Membre Hexagro
146 Sud Primeurs Cordellane (11) 18 961 19 583 3 168 3 175
Balicco SA (06) 18 926 16 021 6 034 5 445 Filiale BALLICO
147 Benoît Distribution (13) nd 18 858 nd 5 474
Cofruly (69) 18 773 17 991 2 691 2 548 Participation 50 % Dole France
148 Cerno (24) 18 770 18 697 18 768 3 181
149 Lachialle Bratigny (94) 18 737 17 901 2 892 2 743
150 CBC Condimex (01) 18 732 12 303 5 598 4 025
151 US Import Export (97) 18 721 14 625 6 048 4 032
152 Kissao (92) 18 668 19 908 5 509 6 249
Exofarm (94) 18 658 24 479 3 391 4 195 Filiale CIE FRUITIERE
153 Union des Producteurs de Légumes destinés à l’Industrie (47) 18 572 26 534 5 934 7 271
154 Maxi Sec (94) 18 518 16 777 4 488 4 057
155 Coccolo G (84) 18 499 17 203 2 155 2 292
156 Jeanningros (13) 18 060 17 496 12 367 2 615
157 Atlanpom (49) 17 968 16 080 5 193 5 303
158 Suncrops France (66) 17 742 12 599 1 776 1 249
159 Cruchaudet & Grandjean (94) 17 728 16 647 2 572 2 453
Agrunord (94) nd 17 567 nd 2 424 Sim Fruits
160 Prim Albret (47) 17 480 15 910 1 951 1 881
161 Puech Andrée (94) 17 401 17 038 4 394 4 374
162 Gielly SA (84) 17 282 12 790 5 160 3 496
163 Chanabel Coop (38) 17 269 18 287 17 234 8 501
164 Arles (SAS) (13) nd 17 240 nd 3 501
165 Promafruit (94) 17 160 18 541 2 563 2 629
Estivin (37) 17 050 17 196 5 522 5 542 Filiale GROUPE ESTIVIN Membre Hexagro
166 Lucas SA (59) 17 025 11 909 1 317 857
167 Providis Logistique (69) 17 009 16 078 4 054 3 923
168 Royal Saveurs SAS (82) 16 909 13 793 6 376 5 692
169 Les Vergers Saint-Eustache - Rungis (94) 16 876 14 197 7 424 6 083
170 Fornel Frères (16) 16 868 13 920 7 101 nd Adhérent CRENO Source : Creno
171 Loire Export (44) 16 858 19 701 3 374 3 222
172 Leblanc et Serre (94) 16 841 15 471 2 516 2 466
173 Besson & Alapont (94) 16 781 14 591 2 716 2 275
174 Etablissements Messeguer (94) 16 771 12 584 1 362 937
Provence Dauphine (13) 16 685 17 742 5 741 6 007 Filiale GINARD/CONSTANT Membre Hexagro
175 Vital SA (13) 16 578 19 323 3 595 4 129
176 Gadeafruits (30) 16 514 17 377 3 532 3 768
177 Socofram (94) 16 395 17 577 2 440 2 422
178 Baleux (94) 16 330 15 123 2 454 2 369
179 Blampin Fruits Import Rungis (94) 16 294 15 863 2 634 2 535
Loridan (Ets) (59) 16 282 14 210 7 086 nd Membre Négonor
180 Valdipom (49) 16 217 15 560 879 1 329
181 Groupe Mateca (06) 16 200 17 253 nd nd Mateca Promaprim Matimpex Cipromat (Italie) Somme des CA France
182 Heintz Primeurs (57) 16 133 15 491 nd nd Adhérent CRENO Source : Creno
183 Prim Santerre (80) 16 085 15 968 588 902
184 Ferme de La Motte (41) 16 080 15 823 15 643 7 523
185 Domaine des Coteaux (30) 16 058 15 897 1 708 1 497
186 3S (94) 16 039 14 210 3 658 3 333
Alim. Générale Divonnaise (01) nd 15 994 nd 4 167 Filiale POMONA
187 Gold Impex Agraria (13) 15 950 18 461 1 431 1 574
188 Banagrumes (94) 15 936 14 039 3 980 3 442
189 Coop Agr. Région d’Albret (47) 15 886 13 285 1 940 1 781
190 Monloup (94) 15 773 15 502 1 894 1 767
Cledor - La Provence (69) 15 759 14 298 2 194 2 305 Filiale GINARD/CONSTANT Membre Hexagro
191 Fruttica (84) 15 630 14 754 2 686 2 468
192 Transport Agricole de Bancourt (62) 15 456 16 344 15 238 15 390
Sica Pomanjou (49) nd 15 403 nd 6 022 Filiale GROUPE POMANJOU
193 Neta (94) 15 402 14 019 5 034 4 785
194 Sica Pêchesud (66) 15 307 13 337 303 331
195 Roux (94) 15 136 16 103 1 885 1 939
196 Lomme Primeurs (59) 15 082 11 388 2 873 2 225
197 Midi Caraïbes Sarl (97) 15 076 27 114 7 951 6 549
Legum’Land (40) 15 047 16 088 5 836 6 947 FILALE AGRIAL
198 Ferme des Arches (28) nd 14 979 nd 7 871
199 Prière et Zahler (94) 14 859 13 233 2 000 1 904
200 Alterbio France (66) 14 835 11 561 3 178 2 476
201 Ortolan (47) 14 817 13 965 4 128 4 138
Vallée de La Mauldre (PVM) (78) 14 737 15 737 4 495 4 736 Membre Hexagro
Anais (13) 14 618 13 154 2 444 2 570 Groupe Odélis
202 Total Produce Sourcing France (84) 14 541 5 883 355 151
Silène (47) 14 512 12 834 985 1 079 Filiale COOPS Marmande et Vallée du Lot
203 Gervais Père et Fils (94) 14 444 12 940 2 377 2 151
La Goele (94) 14 437 13 002 2 995 1 842 Filiale AFL Adhérent CRENO
204 Distrimex (84) 14 425 11 471 1 578 1 200
205 JMO Prim (SA) (13) 14 422 13 319 2 789 2 597
206 Coop Agric. Vallée du Lot (47) nd 14 238 nd 1 715
Coicault Thomas (94) nd 14 196 nd 2 046 Filiale VERGERS D’ANJOU Exercice clos en juillet 2009
207 Les Cimes (04) 14 184 8 196 3 525 1 594
208 Spanfruits (66) 14 162 14 101 2 143 2 083
209 Dussurgey SAS (13) 14 019 12 610 8 930 6 096
210 Primafel (66) 13 997 12 754 14 006 1 704
211 Les Halles Trottemant Rungis (94) 13 789 10 855 6 226 4 759
Unapa (44) nd 13 773 nd 3 823 Filiale FRUIDOR / BANINVEST
212 Matifruit (66) 13 772 11 730 2 015 1 671
213 Fruitière d’Expédition (82) 13 758 15 068 4 990 4 970
Roucaud (31) nd 13 738 nd 3 014 Membre Hexagro
214 Fruitsud (13) nd 13 723 nd 2 111
215 Kinay Fruit (77) 13 718 12 271 1 485 1 478
216 H M (94) 13 675 13 767 2 114 2 717
217 Boudesseul et Cie (76) nd 13 671 nd 2 083
218 Endelis (62) 13 665 7 488 2 485 1 452
219 Comptoir Français du Sud (66) 13 655 15 057 1 078 1 221
FL 44 (44) nd 13 608 nd 3 452 Filiale LE SAINT
220 Negonor (59) nd 13 605 nd 941
221 Serfel (66) 13 575 10 677 1 012 890
Jardins de Créances (50) 13 541 13 217 2 592 2 321 Filiale SOFIPRIM SA
Bauza et Cie (76) 13 334 12 526 2 079 1 816 Filiale BLANPIM
222 Agri-Ma International (66) 13 277 16 142 1 684 2 020
223 Nardone et Fils (94) nd 13 241 nd 893
224 Sica Unanimes (30) nd 13 229 nd -3
225 Marchal (55) 13 177 10 969 1 343 681
Campeol (62) 13 149 nd 4 841 nd Filiale DEMEX
226 Aquitaine Distribution Fruits et Légumes (47) 13 095 10 286 2 965 2 188
227 Subery Claude et Fils (35) 13 091 10 550 2 658 2 149
228 Les 3 Moulins (44) 13 068 19 832 4 207 4 089
229 Comyn Distribution (80) 13 064 13 016 1 111 1 416
230 Sica Sud Délices (66) 13 039 12 327 3 197 1 755
231 Sud Horizon Sarl (13) 13 022 12 155 2 709 2 682
232 Delisol (66) 13 014 13 649 1 338 1 265
233 Fruits Rouges du Perigord (24) 13 008 11 294 2 792 nd
234 Les Trois Laboureurs (45) 12 978 11 935 6 025 5 083
Etablissements Solanes (94) 12 931 3 662 1 897 505 Filiale DE MANDAR Source : Halles Mandar
Val Sud (82) 12 857 11 670 3 029 2 939 FILILALE D’ALINEA
235 Rosello et Fils (62) 12 850 11 503 3 672 3 479
Mag Fruits (45) nd 12 840 nd 4 012 Filiale Groupe MAG FRUIT
236 Jourdan Marze (69) 12 719 12 117 1 639 1 523
237 Massaferro (06) 12 704 15 225 5 475 6 110
238 Fredfruit (Sarl) (31) 12 664 11 992 1 890 1 885
239 Potato Master France (ex-Dussurgey) (42) 12 657 10 843 5 258 4 988 Filiale DE POTATO MASTER (Belgique)
240 Primeurs de La Manche (50) nd 12 654 nd 3 728
241 Provence Comtat (84) 12 650 12 001 5 734 5 428
Lacour Exotic (94) 12 585 18 804 1 816 2 628 Filiale ESPANA 18 mois en 2009
242 Pommes Lomagne (82) 12 578 10 487 7 065 3 648
243 Del Monte Foods France (13) nd 12 534 nd 4 585
244 Adour Kiwi France (40) 12 531 11 574 nd 186
245 Nosibe (13) 12 484 10 412 1 336 927
246 Frubana (14) 12 444 15 485 2 884 3 407
247 Etablissements Butet (94) nd 12 315 nd 2 462
248 Cattez Debailleul (59) nd 12 314 nd 1 982
249 Primar France (66) 12 291 14 269 2 564 2 358
250 Kiwi des Gaves (64) 12 261 12 547 7 105 6 294
251 Elite Fruits (94) 12 254 12 655 1 863 2 102
252 Frizet et Fils (84) nd 12 247 nd 2 012
Blampin Fruit Import Lyon (69) 12 192 10 924 1 908 1 719 Filiale BLAMPIN
Mûrisseries Industrielles Antillaises (76) 12 182 12 862 2 668 2 636 Filiale AZ France Source : AZ France
253 La Tourelle (62) nd 12 065 nd 2 964
254 Iberfrance (66) 12 030 9 036 1 690 1 436
255 Escoffier Frères (94) nd 12 024 nd 1 461
256 Kiwifruits de France (40) 11 798 10 552 5 371 4 384
257 Happy Fruit (79) 11 730 11 817 3 398 1 655
258 Mauvee (94) nd 11 635 nd 1 262
259 Coopérative La Fruitière (49) 11 614 11 470 6 506 4 344
260 Val de Serigny (Sarl) (86) 11 542 10 945 6 188 5 141
261 Lion d’Or (02) 11 471 10 705 3 147 2 960
Gil Taite (94) 11 467 9 851 1 080 969 ADHERENT EDENYS
262 DJSMM (94) 11 443 12 052 1 525 1 881
263 PNL (Sarl) (94) 11 401 9 449 2 281 2 056
264 Force Sud (34) 11 399 11 021 1 135 1 378
265 Fruits Union (26) 11 382 18 206 907 1 339
266 Alinea (82) 11 377 10 112 3 180 2 998
267 Chassagnac-Llapasset (66) 11 352 14 628 5 589 6 762
268 Coop Roussillon (66) 11 307 12 437 4 423 3 186
Champaris (94) 11 287 10 934 1 252 1 316 FILIALE UNIVEG France
269 Verduyn France (59) 11 281 11 887 2 438 2 129
270 Cledor Primeurs Services (69) 11 136 8 431 3 265 2 464
271 SN Saveurs de Champagne (10) 11 113 10 416 4 050 4 480
